купить Сплит-система SM 232 S Polair в Красноярске
Артикул: 189246
Сплит-система среднетемпературная Polair SM 232 SF состоит из компрессорно-конденсаторного агрегата и воздухоохладителя. Подходит для камеры объемом 25,8-42,5м³.
Основные характеристики
Тип | среднетемпературная |
Температурный режим | от -5 до +10 °C |
Напряжение | 380 В |
Потребляемая мощность | 3.4 кВт |
Ширина внешнего блока | от 790 до 990 мм |
Глубина внешнего блока | 315 мм |
Высота внешнего блока | 704 мм |
Ширина внутреннего блока | от 708 до 781 мм |
Глубина внутреннего блока | 280 мм |
Высота внутреннего блока | от 418 до 618 мм |
Вес общий (без упаковки) | 90 кг |
Вес общий (с упаковкой) | 164 кг |
Страна-производитель | Россия |
Особенности:
- Герметичные поршневые компрессоры ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Терморегулятор – электронный блок управления
В стандартную комплектацию сплит-систем Polair Standard входят:
- Компрессорно-конденсаторный блок заправлен сухим азотом
- Воздухоохладитель заправлен сухим азотом. Распределительная коробка с клеммной колодкой находятся внутри воздухоохладителя
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиною 5 метров, дренажная трубка – 1 метр. Концы трубок запаяны или обжаты
Дополнительные характеристики:
- Доза заправки R404, кг: 0,84
- Конденсатор:
- Шаг ребер, мм: 3,2
- Поверхность, кв.м: 11,14
- Количество вентиляторов: 2
- Мощность вентилятора, Вт/об/мин.: 120/2500
- Диаметр крыльчатки, мм: 254
- Производительность, куб.м/час: 1800
- Воздухоохладитель:
- Шаг ребер, мм: 3,6
- Поверхность, кв.м: 8,93
- Количество вентиляторов: 2
- Мощность вентилятора, Вт/об/мин.: 64/2600
- Диаметр крыльчатки, мм: 200
- Производительность, куб.м/час: 1800
- Тип оттайки: электрическая
- Дальность струи воздуха, м: 9,5
- Диаметр всасывающей трубки, мм: 16
- Диаметр нагнетальной трубки, мм: 8
- Электрокабель:
- Внешний силовой: 4х1,5 + 1х1,5
- Силовой соединительный: 4х1,5 + 1х1,5
- Соединение датчиков: 3х0,75
- Габариты в упаковке, мм: 898х988х908
Таблица подбора | SM 109 SF | SM 111 SF | SM 113 SF | SM 115 SF | SM 218 SF | SM 222 SF | SM 226 SF | SM 232 SF | SM 337 SF | SM 342 SF | |||||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 |
+10°C | 20°C | 1214 | 8,9 | 1265 | 9,4 | 1526 | 12,4 | 1668 | 13,8 | 2190 | 20,0 | 2675 | 26,8 | 2950 | 30,5 | 4134 | 46,7 | 4920 | 58,1 | 5 459 | 67,1 |
25°C | 1190 | 8,6 | 1233 | 9,0 | 1452 | 11,6 | 1590 | 13,0 | 2175 | 19,7 | 2553 | 25,1 | 2846 | 29,1 | 3926 | 43,9 | 4614 | 53,3 | 5140 | 61,9 | |
З0°C | 1123 | 8,0 | 1169 | 8,4 | 1375 | 10,7 | 1509 | 12,2 | 2067 | 18,1 | 2428 | 23,4 | 2708 | 27,2 | 3702 | 40,9 | 4309 | 49,1 | 4 821 | 56,5 | |
35°C | 1054 | 7,3 | 1101 | 7,8 | 1295 | 9,7 | 1421 | 11,2 | 1952 | 16,9 | 2295 | 21,6 | 2559 | 25,2 | 4005 | 45,0 | 4 504 | 51,8 | |||
40°C | 998 | 6,8 | 1030 | 7,1 | 1212 | 8,8 | 1328 | 10,1 | 1832 | 15,6 | 2153 | 19,3 | 2398 | 23,0 | 3702 | 40,9 | 4186 | 47,4 | |||
45°C | 909 | 5,9 | 955 | 6,3 | 1124 | 8,0 | 1228 | 9,0 | 1705 | 14,2 | 2002 | 17,4 | 2219 | 20,5 | 3402 | 36,8 | 3 867 | 43,1 | |||
+5°C | 20°C | 1056 | 7,3 | 1101 | 7,8 | 1363 | 10,5 | 1494 | 12,0 | 1961 | 17,0 | 2360 | 22,5 | 2603 | 25,8 | 3798 | 42,2 | 4342 | 49,6 | 4 811 | 56,4 |
25°C | 1035 | 7,1 | 1086 | 7,6 | 1293 | 9,7 | 1423 | 11,2 | 1933 | 16,7 | 2285 | 21,4 | 2555 | 25,1 | 3606 | 39,6 | 4068 | 45,8 | 4 522 | 52,1 | |
З0°C | 975 | 6,5 | 1027 | 7,0 | 1221 | 8,9 | 1347 | 10,3 | 1833 | 15,6 | 2168 | 19,5 | 2429 | 23,4 | 3401 | 36,8 | 3796 | 42,2 | 4 232 | 48,1 | |
35°C | 913 | 5,9 | 966 | 6,4 | 1147 | 8,2 | 1266 | 9,4 | 1728 | 14,5 | 2045 | 17,8 | 2293 | 21,6 | 3180 | 33,7 | 3526 | 38,5 | 3 942 | 44,1 | |
40°C | 849 | 5,3 | 901 | 5,8 | 1070 | 7,5 | 1180 | 8,5 | 1618 | 13,3 | 1915 | 16,5 | 2147 | 19,2 | 3259 | 34,8 | 3 651 | 40,2 | |||
45°C | 782 | 4,7 | 832 | 5,1 | 990 | 6,7 | 1088 | 7,6 | 1501 | 12,1 | 1776 | 15,0 | 1982 | 17,2 | 2993 | 31,1 | 3 358 | 36,2 | |||
0°C | 20°C | 907 | 5,9 | 961 | 6,4 | 1152 | 8,2 | 1328 | 10,1 | 1719 | 14,4 | 2023 | 17,6 | 2174 | 19,7 | 3462 | 37,6 | 3 808 | 42,3 | 4 236 | 48,1 |
25°C | 891 | 5,7 | 946 | 6,2 | 1140 | 8,1 | 1261 | 9,3 | 1701 | 14,2 | 2018 | 17,6 | 2163 | 19,5 | 3284 | 35,2 | 3 557 | 38,9 | 3 981 | 44,7 | |
З0°C | 836 | 5,2 | 893 | 5,7 | 1073 | 7,5 | 1191 | 8,6 | 1609 | 13,2 | 1918 | 16,5 | 2154 | 19,3 | 3095 | 32,6 | 3 307 | 35,5 | 3 726 | 41,2 | |
35°C | 780 | 4,7 | 836 | 5,2 | 1004 | 6,8 | 1116 | 7,9 | 1513 | 12,2 | 1805 | 15,3 | 2031 | 17,7 | 2892 | 29,7 | 3 060 | 32,1 | 3 469 | 37,7 | |
40°C | 723 | 4,1 | 777 | 4,6 | 933 | 6,1 | 1037 | 7,1 | 1412 | 11,1 | 1686 | 14,0 | 1899 | 16,3 | 2 816 | 28,7 | 3212 | 34,2 | |||
45°C | 663 | 3,6 | 715 | 4,1 | 860 | 5,4 | 953 | 6,3 | 1306 | 9,8 | 1559 | 12,7 | 1756 | 14,8 | 2 573 | 25,4 | 2 955 | 30,6 | |||
-5°C | 20°C | 774 | 4,6 | 821 | 5,0 | 1005 | 6,8 | 1169 | 8,4 | 1500 | 12,1 | 3125 | 33,0 | 3 267 | 34,9 | 3 648 | 40,2 | ||||
25°C | 758 | 4,4 | 805 | 4,9 | 994 | 6,7 | 1107 | 7,8 | 1480 | 11,9 | 1750 | 14,7 | 1970 | 17,1 | 2961 | 30,7 | 3 040 | 31,8 | 3418 | 37,0 | |
З0°C | 709 | 4,0 | 756 | 4,4 | 935 | 6,1 | 1042 | 7,2 | 1396 | 10,9 | 1665 | 13,8 | 1855 | 15,9 | 2786 | 28,3 | 2 816 | 28,7 | 3186 | 33,8 | |
35°C | 658 | 3,6 | 715 | 4,1 | 868 | 5,5 | 973 | 6,5 | 1308 | 9,8 | 1540 | 12,5 | 1760 | 14,8 | 2601 | 25,8 | 2 594 | 25,7 | 2 955 | 30,6 | |
40°C | 606 | 3,2 | 661 | 3,6 | 803 | 4,9 | 901 | 5,8 | 1216 | 8,9 | 1469 | 11,7 | 1651 | 13,7 | 2 373 | 22,7 | 2 722 | 27,4 | |||
45°C | 553 | 2,8 | 605 | 3,2 | 736 | 4,2 | 823 | 5,1 | 1120 | 7,9 | 1353 | 10,4 | 1523 | 12,3 | 2156 | 19,3 | 2 490 | 24,2 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.