купить Сплит-система SB 109 S Polair в Красноярске
Артикул: 189076
Сплит-система низкотемпературная Polair SB 109 SF состоит из компрессорно-конденсаторного агрегата и воздухоохладителя. Подходит для камеры объемом 2,6-8,7м³.
Основные характеристики
Тип | низкотемпературная |
Температурный режим | -20...-15 °C |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 1.2 кВт |
Ширина внешнего блока | от 490 до 690 мм |
Глубина внешнего блока | 315 мм |
Высота внешнего блока | 704 мм |
Ширина внутреннего блока | от 408 до 481 мм |
Глубина внутреннего блока | 280 мм |
Высота внутреннего блока | от 418 до 618 мм |
Вес общий (без упаковки) | 55 кг |
Вес общий (с упаковкой) | 86 кг |
Страна-производитель | Россия |
Особенности:
- Герметичные поршневые компрессоры ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Терморегулятор – электронный блок управления
В стандартную комплектацию сплит-систем Polair Standard входят:
- Компрессорно-конденсаторный блок заправлен сухим азотом
- Воздухоохладитель заправлен сухим азотом. Распределительная коробка с клеммной колодкой находятся внутри воздухоохладителя
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиною 5 метров, дренажная трубка – 1 метр. Концы трубок запаяны или обжаты
Дополнительные характеристики:
- Доза заправки R404, кг: 0,5
- Конденсатор:
- Шаг ребер, мм: 3,2
- Поверхность, кв.м: 6,25
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора, Вт/об/мин.: 18/2600
- Диаметр крыльчатки, мм: 254
- Производительность, куб.м/час: 600
- Воздухоохладитель:
- Шаг ребер, мм: 3,6
- Поверхность, кв.м: 4,63
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора, Вт/об/мин.: 18/2600
- Диаметр крыльчатки, мм: 200
- Производительность, куб.м/час: 600
- Тип оттайки: электрическая
- Дальность струи воздуха, м: 4
- Диаметр всасывающей трубки, мм: 12
- Диаметр нагнетальной трубки, мм: 6
- Электрокабель:
- Внешний силовой: 2х1,5 + 1х1,5
- Силовой соединительный: 4х1,5 + 1х1,5
- Соединение датчиков: 3х0,75
- Габариты в упаковке, мм: 879х563х910
Таблица подбора | SB 108 SF | SB 109 SF | SB 211 SF | SB 214 SF | SB 216 SF | SB 328 SF | SB 331 SF | |||||||||||||||
Темп. камеры | Темп. внешняя | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | Q Вт | V м3 | |||||||
100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | 100 мм | 80 мм | |||||||||
-15°C | 20°C | 951 | 6,5 | 5,2 | 1089 | 8,7 | 7,0 | 1470 | 13,4 | 10,7 | 1754 | 17 | 13,6 | 2009 | 21 | 16,8 | ||||||
25°C | 929 | 6,2 | 5,0 | 1041 | 7,5 | 6,0 | 1427 | 12,7 | 10,2 | 1692 | 16,2 | 13,0 | 1896 | 19.0 | 15,2 | 3 391 | 33,0 | 31,0 | 3 829 | 38,0 | 36,0 | |
30°C | 870 | 5,7 | 4,6 | 979 | 6,8 | 5,4 | 1344 | 11,5 | 9,2 | 1587 | 14,7 | 11,8 | 1776 | 17.8 | 14,2 | 3194 | 31,0 | 29,0 | 3 563 | 35,0 | 33,0 | |
35°C | 809 | 5,0 | 4,0 | 913 | 6,2 | 5,0 | 1258 | 10.6 | 8,5 | 1477 | 13.5 | 10,8 | 1649 | 15.8 | 12,6 | 2 997 | 29,0 | 27,0 | 3 278 | 32,0 | 30,0 | |
40°C | 744 | 4,2 | 3,4 | 847 | 5,4 | 4,3 | 1163 | 9,2 | 7,4 | 1364 | 11,8 | 9,4 | 1513 | 14,0 | 11,2 | 2 798 | 27.0 | 25,0 | 2 972 | 29,0 | 27,0 | |
45°C | 674 | 3,8 | 3,0 | 768 | 4,5 | 3,6 | 1071 | 8,6 | 6,9 | 1247 | 10.5 | 8,4 | 1369 | 11,9 | 9,5 | 2 594 | 24,0 | 22,0 | 2 639 | 24,0 | 22,0 | |
-20°C | 20°C | 807 | 4,9 | 3,9 | 935 | 6,1 | 4,9 | 1263 | 10,4 | 8,3 | 1485 | 13 | 10,4 | 1709 | 17,0 | 13,6 | ||||||
25°C | 797 | 4,7 | 3,8 | 902 | 5,9 | 4,7 | 1214 | 9,8 | 7,8 | 1465 | 12,5 | 10,0 | 1644 | 16,0 | 12,8 | 2 829 | 27,0 | 25,0 | 3 316 | 32,0 | 30,0 | |
30°C | 744 | 4,2 | 3,4 | 845 | 5,3 | 4,2 | 1154 | 9,0 | 7,2 | 1366 | 11,8 | 9,4 | 1531 | 14,2 | 11,4 | 2 679 | 25,0 | 23,0 | 3 084 | 30,0 | 28,0 | |
35°C | 688 | 3,6 | 2,9 | 785 | 4,6 | 3,7 | 1076 | 8,1 | 6,5 | 1263 | 10,4 | 8,3 | 1412 | 12,2 | 9,8 | 2 518 | 23,0 | 21,0 | 2 836 | 27,0 | 25,0 | |
40°C | 630 | 3,0 | 2,4 | 723 | 4,0 | 3,2 | 994 | 7,0 | 5,6 | 1158 | 9,0 | 7,2 | 1294 | 11,0 | 8,8 | 2 346 | 21,0 | 20,0 | 2 568 | 23,7 | 22,7 | |
45°C | 569 | 2,5 | 2,0 | 659 | 3,2 | 2,6 | 909 | 5,9 | 4,7 | 1045 | 7,5 | 6,0 | 1156 | 9,0 | 7,2 | 2166 | 19,0 | 18,0 | 2 279 | 20,3 | 19,3 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.