Моноблок ММ-232 S Polair
Моноблоки серии S - удобные, практичные и надежные холодильные машины.
Предназначены для охлаждения, замораживания и поддержания температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер малого и среднего объема.
Условия эксплуатации при температуре от – 30 (с зимним комплектом) до +32°С и относительной влажности от 80 до 40%
Тип установки – врезной, настенный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Заправлены хладагентом.
Технические характеристики:
| Габаритные размеры | 925x790x795 |
| Температурный режим, °C | -5...+10 |
| Система электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3100 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 45 |
| Хладагент | R404A |
| Тип оттайки | электрический |
| Доза заправки R404, г | 1780 |
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,2 |
| Поверхность, м² | 19,5 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 105/1350 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м³/час | 1850 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,6 |
| Поверхность, м² | 15 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 105/1350 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м³/час | 1850 |
| Дальность струи воздуха, м | 9 |
| Внешний силовой электрокабель | 4x1,5+1x1,5 |
| Силовой соеденит. э/кабель | 2x0.75 |
| Камера м3, при t окр. среды 25°C | 37 ... 62 |
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления.
Уточняйте характеристики у менеджера перед оформлением заказа.
