Моноблок MB214S GREEN Polair
Моноблоки серии GREEN - практичные, экологически безопасные и экономичные холодильные машины.
Конструктивной особенностью моноблоков GREEN является использование эффективного и безопасного хладагента R290 (пропан), с разрешенной и безопасной дозой заправки – 150 гр.
Тип установки – врезной, настенный. Теплообменники трубчатые медно-алюминиевые. Заправлены хладагентом.
Экономия потребляемой электроэнергии до 30% (в сравнении с использованием моноблоков на традиционных хладагентах) благодаря эффективным термодинамическим свойствам пропана
Высокая надежность в процессе эксплуатации, ввиду низкой химической активности пропана, отсутствию вреда внутреннему устройству компрессора и узлам холодильной системы, совместимости с любыми компрессорными маслами, а также его доступности и низкой стоимости.
Возможна установка всех доп. опций. В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений.
Технические характеристики:
| Размеры | 807x790x704 |
| Кол-во компрессоров, шт | 2 |
| Максимальное энергопотребление, Вт R290 | 1400 |
| Температурный режим, °C | -15...- 25 |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Номинальный ток, А | 6,2 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 22000 |
| Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R290 | 22 |
| Хладагент | R290 |
| Расход электроэнергии за сутки кВт.ч, не более R404 | 27 |
| Тип оттайки | электрический |
| Доза заправки R290, гр | 150+150 |
| Холодопроизводительность Вт, не менее | 1375 |
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый трубчатый |
| Шаг ребра, мм | 3,2 |
| Поверхность, м² | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м³/час | 1200 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый трубчатый2 |
| Шаг ребра, мм | 3,6 |
| Поверхность, м² | 8,93 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м³/час | 1200 |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Внешний силовой электрокабель | 2x1,5+1x1,5 |
| Освещение камеры и кабель выключателя | 2x0,75 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C | 5,1 ... 13 |
| Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C | 5,7 ... 16,2 |
Внимание! Информация о товарах, размещенная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Части 2 Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Производители вправе вносить изменения в технические характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления.
Уточняйте характеристики у менеджера перед оформлением заказа.
