купить Моноблок LMN 213 МХМ в Красноярске
Артикул: 188866
Основные характеристики
Тип | низкотемпературный |
Температурный режим | -18 °C |
Холодопроизводительность | 1574 Вт |
Объем камеры | 13 м³ |
Хладагент | R404 |
Напряжение | 220 В |
Потребляемая мощность | 0.875 кВт |
Ширина | 735 мм |
Глубина | 850 мм |
Высота | 720 мм |
Вес (без упаковки) | 69 кг |
Вес (с упаковкой) | 94 кг |
Страна-производитель | Россия |
Описание
Низкотемпературный моноблок Марихолодмаш LMN 213 предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.
Комплектация:
- Микроканальный конденсатор
- Компрессор Danfoss или Tecumseh
- Вентилятор обдува
- Фильтр-осушитель
- Электрический блок управления
- Ванна сбора и выпаривания конденсата
- Медно-алюминиевый испаритель
- Электрический ТЭН оттайки испарителя
- ПЭН трубки слива конденсата
Дополнительные характеристики:
- Конденсатор:
- Количество вентиляторов: 2
- Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин.
- Диаметр крыльчатки: 254 мм
- Производительность: 1400 м3/час
- Воздухоохладитель:
- Шаг ребер: 5 мм
- Поверхность: 8 м2
- Количество вентиляторов: 2
- Мощность вентилятора: 0,010 кВт / 1300 об/мин.
- Диаметр крыльчатки: 200 мм
- Производительность: 1200 м3/час
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1,31 кВт
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Доза заправки R404a: 0,60 кг
- Электрокабель внешний силовой: 3х1,5
- Освещение камеры: 2х0,5
- Энергопотребление: 21 кВт/сутки
- Габариты в упаковке: 820х960х870 мм
Таблица быстрого выбора моноблоков с разными температурами
Моноблок | Температура окружают её среды, °С | Минус 5°С | 0°С | 5°С | |||
Холодопроизво дительность, Вт | Объём камеры, м3 | Холодопроизво дительность, Вт | Объём камеры, м3 | Холодоп роизводи тельность, Вт | Объём камеры, м3 | ||
MMN 106 | 20 | 869 | 5,5 | 1032 | 7 | 1195 | 8,5 |
25 | 816 | 5 | 970 | 6 | 1123 | 7,5 | |
30 | 762 | 4,5 | 906 | 5,5 | 1050 | 7 | |
35 | 705 | 4 | 840 | 5 | 974 | 6 | |
40 | 647 | 3,5 | 771 | 4,5 | 895 | 5,5 | |
45 | 586 | 3 | 700 | 4 | 814 | 4,5 | |
MMN 108 | 20 | 1032 | 7 | 1215 | 8,5 | 1397 | 11 |
25 | 969 | 6 | 1142 | 8 | 1315 | 10 | |
30 | 904 | 5,5 | 1067 | 7 | 1230 | 9 | |
35 | 836 | 5 | 989 | 6,5 | 1142 | 8 | |
40 | 766 | 4,5 | 909 | 5,5 | 1051 | 7 | |
45 | 694 | 3,5 | 826 | 5 | 957 | 6 | |
MMN 110 | 20 | 1223 | 9 | 1421 | 11 | 1618 | 13 |
25 | 1149 | 8 | 1337 | 10 | 1524 | 12 | |
30 | 1072 | 7 | 1249 | 9 | 1426 | 11 | |
35 | 992 | 6,5 | 1158 | 8 | 1324 | 10 | |
40 | 908 | 5,5 | 1063 | 7 | 1218 | 8,5 | |
45 | 821 | 5 | 964 | 6 | 1108 | 7,5 | |
MMN 112 | 20 | 1369 | 11 | 1579 | 13 | 1788 | 15 |
25 | 1288 | 9,5 | 1486 | 12 | 1685 | 14 | |
30 | 1203 | 8,5 | 1390 | 11 | 1577 | 13 | |
35 | 1114 | 7,5 | 1288 | 9 | 1463 | 12 | |
40 | 1020 | 5,5 | 1182 | 8 | 1344 | 10 | |
45 | 922 | 5 | 1071 | 7 | 1220 | 8 | |
MMN 114 | 20 | 1529 | 12 | 1776 | 15 | 2023 | 17 |
25 | 1436 | 11 | 1670 | 14 | 1905 | 17 | |
30 | 1338 | 10 | 1559 | 13 | 1781 | 15 | |
35 | 1235 | 9 | 1443 | 11 | 1650 | 14 | |
40 | 1127 | 8 | 1320 | 10 | 1513 | 12 | |
45 | 1013 | 6,5 | 1191 | 8,5 | 1368 | 11 | |
MMN 222 | 20 | 2332 | 24 | 2717 | 29 | 3103 | 32 |
25 | 2200 | 22 | 2566 | 27 | 2933 | 30 | |
30 | 2063 | 20 | 2409 | 25 | 2755 | 27 | |
35 | 1920 | 17 | 2245 | 22 | 2569 | 25 | |
40 | 1770 | 16 | 2073 | 20 | 2376 | 22 | |
45 | 1614 | 15 | 1894 | 18 | 2173 | 19 | |
MMN 228 | 20 | 2685 | 26 | 3115 | 32 | 3545 | 38 |
25 | 2536 | 24 | 2944 | 30 | 3352 | 36 | |
30 | 2380 | 22 | 2765 | 27 | 3150 | 33 | |
35 | 2215 | 20 | 2576 | 25 | 2937 | 30 | |
40 | 2043 | 17 | 2378 | 22 | 2713 | 27 | |
45 | 1861 | 16 | 2169 | 19 | 2477 | 23 |
Моноблок | Температура окружающей среды, °С | Минус 5°С | 0°С | 5°С | |||
Холодопроизво дительность, Вт | Объём камеры, м3 | Холодопроизво дительность, Вт | Объём камеры, м3 | Холодопроизводительность, Вт | Объём камеры, м3 | ||
LMN 107 | 20 | 925 | 4 | 1128 | 6 | 1195 | 8 |
25 | 891 | 4 | 1089 | 5,5 | 1123 | 7,5 | |
30 | 856 | 3,5 | 1049 | 5,5 | 1050 | 7 | |
35 | 820 | 3,5 | 1008 | 5 | 974 | 6,5 | |
40 | 783 | 3 | 966 | 4,5 | 895 | 6 | |
45 | 746 | 3 | 924 | 4 | 814 | 5,5 | |
LMN 109 | 20 | 1119 | 6 | 1357 | 8 | 1595 | 11 |
25 | 1080 | 5,5 | 1314 | 7,5 | 1547 | 10 | |
30 | 1040 | 5 | 1270 | 7 | 1499 | 9,5 | |
35 | 1000 | 4,5 | 1225 | 7 | 1450 | 9 | |
40 | 959 | 4,5 | 1179 | 6,5 | 1399 | 8,5 | |
45 | 917 | 4 | 1133 | 6 | 1349 | 8 | |
LMN 213 | 20 | 1390 | 9 | 1683 | 12 | 1976 | 14 |
25 | 1341 | 8 | 1629 | 11 | 1916 | 13 | |
30 | 1292 | 7 | 1574 | 10 | 1856 | 13 | |
35 | 1242 | 7 | 1519 | 10 | 1795 | 13 | |
40 | 1192 | 6 | 1463 | 9 | 1733 | 12 | |
45 | 1141 | 6 | 1406 | 9 | 1671 | 12 | |
LMN 217 | 20 | 1744 | 12 | 2117 | 16 | 2489 | 22 |
25 | 1671 | 12 | 2039 | 15 | 2408 | 21 | |
30 | 1597 | 11 | 1961 | 14 | 2325 | 19 | |
35 | 1523 | 10 | 1882 | 14 | 2242 | 18 | |
40 | 1448 | 9 | 1803 | 13 | 2157 | 17 | |
45 | 1372 | 8 | 1722 | 12 | 2072 | 16 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.