Автохолодильник Alpicool C30
Новейшая разработка бренда Alpicool – удобная и надежная модель компрессорного автомобильного холодильника C30 сочетает в себе высокое качество и оригинальный дизайн. Автохолодильник оснащён герметичным компрессором, работающим с безопасным и эффективным хладагентом R134a. Компрессор разработан немецкими инженерами и не подведёт в самых экстремальных условиях. Ваши продукты сохранят оригинальные вкусовые качества даже после длительного путешествия! Автомобильный холодильник Alpicool C30 имеет реверсивную дверцу (направление открывания можно менять). Дверца надежно фиксируется магнитом. Такие функциональные возможности обеспечат удобную установку холодильника внутри салона автомобиля.
Технические характеристики:
Внутренний объем, л | 30 |
Охлаждение | компрессорный |
Тип установки | переносной |
Установочный комплект | нет |
Напряжение, В | 12V/24V/110V/220V |
Подключение через прикуриватель | да |
Температура, °C | от +20 до -20 |
Количество камер, шт. | 1 |
Быстрозаменяемая батарея | нет |
Тип управления | Электронный |
Термостат | Электронный |
Материал корпуса | Металл |
Высота, мм | 357 |
Ширина, мм | 650 |
Глубина, мм | 375 |
Внутренние размеры (ВxШxГ), мм | 271 х 453 х 280 |
Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 425 х 670 х 440 |
Вес нетто, кг | 13, 65 |
Вес брутто, кг | 15, 43 |
Срок гарантии | 1 год |
Дополнительные характеристики:
Ручка и колёса | нет |
Перенавешиваемая дверь | нет |
Внутреннее освещение | да |
Встроенный аккум. холода | нет |
Защита от разряда аккумулятора | да |
Защита компрессора от перегрева | да |
Датчик опрокидывания | нет |
Авт. контроль температуры | да |
Экономичный режим | да |
Турбо режим | да |
Мобильное приложение | да |
Разъём USB | да |
Память настроек | да |
Индикация ошибок | да |
Работа от солнечных батарей | да |
Корзина для продуктов | нет |
Подстаканники | да |
Плечевой ремень | нет |
Ручки для переноски | да |
Защита испарителя | да |
Наклон компрессора | 40° |
Электромагнитная совместимость | да |
Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
Сила тока, А при 12/24/220 В | 3, 75 / 1, 875 / 0, 2 |
Мощность, Вт | 60 |
Энергопотребление, кВт | 0.2-0.25 / сутки |
Уровень шума, дБ | 45 |
Полезный объем, л | 30 |
Хладагент | R134A |
***Транспортные расходы оплачиваются покупателем сверх продажной цены!